编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4993 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 中国计量学院 | 2015控制工程 | 初中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4963 | 2015-10-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2013信息与计算科学 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4924 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2014财务管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4816 | 2015-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2012测控技术与仪器 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4578 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 中国计量学院 | 2014检测技术与自动化装置 | 初一 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4348 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 中国计量学院 | 2013能源与动力工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4347 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2013能源与动力工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4328 | 2015-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院本部 | 2013电子信息工程 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4191 | 2015-3-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 中国计量学院 | 2013精密仪器及机械 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4187 | 2015-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2014工程力学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4183 | 2015-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2014工程力学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3871 | 2014-9-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 中国计量学院 | 2012汉语言文学 | 高中 | 历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3840 | 2014-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2011数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3585 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 中国计量学院 | 2011数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3542 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2012知识产权 | 小学 | 语文数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
3512 | 2014-6-27 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 中国计量学院 | 2010工程力学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3394 | 2014-5-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院现代科技学院 | 2013测控 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3084 | 2013-12-21 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 中国计量学院 | 2013英语 | 幼儿园 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3078 | 2013-12-16 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 硕士 | 中国计量学院 | 2011光学工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2863 | 2013-7-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量学院 | 2012信息与计算科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2833 | 2013-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2012工业设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2796 | 2013-7-16 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2012广告 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2705 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2011工程力学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2601 | 2013-6-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2010自动化101 | 初中 | 数理化 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2477 | 2013-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2011数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2417 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 中国计量学院 | 2009产品质量工程 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2052 | 2012-6-12 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 中国计量学院 | 2009国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2040 | 2012-6-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 本科 | 中国计量学院 | 2008测控技术与仪器 | 高一 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1990 | 2012-5-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2010材料科学与工程 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1964 | 2012-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2009国贸 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1822 | 2011-8-28 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 中国计量学院 | 2006应用物理 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 富阳 | 查看 |
1734 | 2011-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2010安全工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1709 | 2011-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2010工业工程 | 高中 | 数学化学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1478 | 2010-12-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1278 | 2010-8-3 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量学院 | 2009食品质量安全 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1215 | 2010-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2008测控技术与仪器 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1213 | 2010-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2008测控技术与仪器 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1212 | 2010-7-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 中国计量学院 | 2008测控技术与仪器 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1117 | 2010-7-4 | 待业大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 中国计量学院 | 2006产品质量 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1082 | 2010-6-26 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 本科 | 中国计量学院 | 2008英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1068 | 2010-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2009食品质量与安全 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 查看 | |
1058 | 2010-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2006测控技术与仪器 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1049 | 2010-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2006机械电子工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1045 | 2010-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2009信息工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
955 | 2010-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2009工业设计 | 小学 | 美术 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
918 | 2010-4-28 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2005人文社科 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
915 | 2010-4-26 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2003国际经济与贸易 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
912 | 2010-4-25 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2006测控 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
884 | 2010-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2006生物工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
866 | 2010-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量学院 | 2008数学与应用数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有64条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】