编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8126 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8118 | 2019-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019基础医学(创新拔尖培养) | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8106 | 2019-11-3 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8103 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8099 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8095 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018西班牙语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8090 | 2019-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 小学 | 英语 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8088 | 2019-10-17 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小四 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8082 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工科试验班(能源、化工与高分子) | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8077 | 2019-10-9 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语数外理化生 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8074 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8069 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8054 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学5+3 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8047 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8042 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 小学 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8040 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019电气及其自动化 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8037 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8035 | 2019-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019工程管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8032 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017应用生物科学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8026 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语国际教育+英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8024 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物科学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8022 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8016 | 2019-9-7 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8010 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017金融学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8005 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8004 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学/哲学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7995 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7994 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语数英政史地 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7989 | 2019-8-28 | 在职大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2014能源与环境系统工程 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7986 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018哲学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1421条记录 共29页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/29 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】