编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8131 | 2019-12-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8129 | 2019-11-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8115 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8111 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2018计算机科学与技术 | 大一 | C++编程 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8068 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8065 | 2019-9-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8063 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8033 | 2019-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8019 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电信息科学与工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8008 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7973 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7972 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018电气工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7962 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子信息工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7957 | 2019-8-10 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7951 | 2019-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017材料工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7950 | 2019-8-4 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7938 | 2019-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7930 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7913 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程专业 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7888 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理托福 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7880 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7877 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械工程 | 高一 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7844 | 2019-6-26 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电子与通信工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7812 | 2019-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7805 | 2019-5-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7798 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7774 | 2019-4-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017高分子材料与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7764 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7745 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7743 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015能源与环境系统工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7741 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017基础数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7734 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019生物医学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有462条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】