编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7380 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2018数字媒体技术 | 小学 | 数学/语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6901 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2015双语播音 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6852 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6840 | 2018-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016信息管理与信息系统 | 初中 | 英语 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6691 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2016广播电视学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2673 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2012文化产业管理 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2504 | 2013-3-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010图片摄影 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2461 | 2013-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010电子科学与技术 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2452 | 2013-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2011编辑出版学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2261 | 2013-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2012广播电视新闻学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2260 | 2013-1-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010动画 | 高中 | 色彩素描速写 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2109 | 2012-7-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江传媒学院下沙 | 2008电视节目制作 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2092 | 2012-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010动画 | 高中 | 素描色彩速写 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2018 | 2012-4-30 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010音乐教育 | 小学 | 音乐试唱练耳乐理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1982 | 2012-3-15 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010音乐表演 | 小学 | 钢琴电子琴 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1971 | 2012-3-6 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2009公共关系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1940 | 2012-2-18 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2011英语 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1930 | 2012-2-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2009公共关系专业 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1874 | 2011-10-1 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010艺术设计 | 小学 | 语文英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1872 | 2011-9-26 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1723 | 2011-7-5 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010音乐 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1720 | 2011-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2007英语 | 初中 | 英语 | 金华 | 永康 | 查看 |
1693 | 2011-7-1 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2010声乐 钢琴 | 小学 | 钢琴和声乐 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
751 | 2009-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2009音乐表演 | 初中 | 吉它 | 杭州 | 市区 | 查看 |
724 | 2009-10-6 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2006广电工程+商务英语 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
491 | 2009-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2007钢琴 | 初中 | 钢琴 | 杭州 | 不限 | 查看 |
126 | 2008-11-15 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2008电子信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
73 | 2008-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江传媒学院下沙 | 2007对外汉语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
55 | 2008-6-28 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 大专 | 浙江传媒学院下沙 | 2007艺术设计 | 初中 | 美术 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有29条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】