编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8124 | 2019-11-22 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8120 | 2019-11-17 | 在职大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学 | 2015国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8110 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 小学 | 英语数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8109 | 2019-11-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019古代文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8095 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018西班牙语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8090 | 2019-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 小学 | 英语 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8089 | 2019-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2017工业设计 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8086 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江水利水电学院 | 2017工商管理 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8075 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019工业设计 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8067 | 2019-10-1 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2017文物与博物馆学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8055 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 博士 | 浙江大学西溪 | 2016马克思主义基本原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8053 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 三峡大学 | 2019控制科学与工程 | 小学 | 数学,英语 | 宜昌 | 西陵区 | 查看 |
8047 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8042 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 小学 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8032 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017应用生物科学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8031 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8029 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 语文,英语,数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8021 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8016 | 2019-9-7 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7998 | 2019-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院 | 2018小学教育专业 | 小学 | 英语 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7986 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018哲学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7982 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7980 | 2019-8-25 | 其他 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 大连理工大学 | 2003建筑学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7979 | 2019-8-25 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015预防医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7978 | 2019-8-24 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | miami university | 2016计算机与艺术设计 | 小学 | 语文,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7968 | 2019-8-19 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016文物与博物馆学 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7965 | 2019-8-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7955 | 2019-8-9 | 在职大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育学原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7922 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 华侨大学厦门校区 | 2018工程管理 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7916 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7915 | 2019-7-15 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 台州学院 | 2017信息管理与信息系统 | 小学 | 数学,英语 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
7907 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2018广告学 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7891 | 2019-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015机械工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7882 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 加州大学洛杉矶分校UCLA | 2014统计+商业经济 | 小学 | 数学 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7871 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016电子商务 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7867 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2017英语 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7863 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2017英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 萧山,滨江 | 查看 |
7860 | 2019-7-3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7858 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2018预防医学 | 小学 | 语文数学英语 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
7854 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 2016机械 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7844 | 2019-6-26 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电子与通信工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7838 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018汉语言文学专业 | 小学 | 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
7835 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018广告学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7832 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2018物理学师范 | 小学 | 英语 | 宁波 | 海曙区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7823 | 2019-6-15 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2015汉语言文学 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有1253条记录 共26页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】