编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8130 | 2019-11-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2012电子信息技术 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8121 | 2019-11-18 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 高中 | 理综 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8117 | 2019-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育技术学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8111 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2018计算机科学与技术 | 大一 | C++编程 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8109 | 2019-11-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019古代文学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8097 | 2019-10-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 北京化工大学 | 2016化学 | 初中 | 数理化 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8080 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学工程师学院 | 2019动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8075 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019工业设计 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8053 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 三峡大学 | 2019控制科学与工程 | 小学 | 数学,英语 | 宜昌 | 西陵区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8039 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8033 | 2019-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8029 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 语文,英语,数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8024 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物科学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8013 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018药物化学 | 小六 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8008 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8005 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7983 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2019法学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7980 | 2019-8-25 | 其他 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 大连理工大学 | 2003建筑学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7973 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7972 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018电气工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7967 | 2019-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7955 | 2019-8-9 | 在职大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育学原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7951 | 2019-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017材料工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7948 | 2019-8-2 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019遥感信息技术 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7930 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7928 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019化学工程与工艺 | 小六 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7927 | 2019-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2019金融 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7913 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程专业 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7910 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019物理学 | 高中 | 物理、化学、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7901 | 2019-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 2017管理科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
7897 | 2019-7-10 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2018学科英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7891 | 2019-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015机械工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7890 | 2019-7-9 | 在职教师 | 女 | 河南 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2016学前教育 | 小学 | 小学全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7888 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理托福 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7883 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 上海政法大学 | 2014法学 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7881 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2017历史 | 高一 | 历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7879 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2018生命科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有1070条记录 共22页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/22 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】