编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8128 | 2019-11-25 | 其他 | 男 | 安徽 | 本科 | 海南大学 | 2008通信工程 | 高中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8040 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019电气及其自动化 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7999 | 2019-9-2 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 衢州学院 | 2019材料科学与工程 | 高一 | 生物,化学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7989 | 2019-8-28 | 在职大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2014能源与环境系统工程 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7974 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学、化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7910 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019物理学 | 高中 | 物理、化学、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7875 | 2019-7-5 | 退休大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 中国农业大学 | 2014电气工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 建德市 | 查看 |
7873 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 天津大学 | 2016自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7865 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 江西理工大学 | 2017电子科学与技术 | 初中 | 数学化学语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7862 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气自动化 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7807 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018地理科学师范 | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7791 | 2019-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7785 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7776 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1020条记录 共21页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/21 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】