编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8121 | 2019-11-18 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 高中 | 理综 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8082 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工科试验班(能源、化工与高分子) | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7943 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电子信息工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7909 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018电子科学与技术 | 高中 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7836 | 2019-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2015英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7829 | 2019-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 英国诺丁汉大学 | 2016应用数学 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7820 | 2019-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院越秀校区 | 2018日语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7811 | 2019-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017英文系 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7788 | 2019-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学 | 高中 | 物理生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7701 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017生态学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7692 | 2019-3-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7691 | 2019-3-29 | 其他 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7656 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7651 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机电控制 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7641 | 2019-3-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016德语 | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7630 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 南京大学/浙江大学 | 2017金融 | 高中 | 英语数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7591 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018航空航天与过程装备 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7590 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7582 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能环 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7578 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 高中 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2019-3-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7418 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7329 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018外国语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7316 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 高中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7290 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017编辑出版 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7283 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7274 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7218 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 高中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7193 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016统计学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7182 | 2018-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018社会科学试验班 | 高中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7162 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016动物医学 | 高二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7154 | 2018-7-19 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 武汉科技大学黄家湖 | 2016工商管理 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7140 | 2018-7-17 | 待业大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7122 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 外交学院 | 2018外交学(国际组织) | 高中 | 英语语文历史政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6969 | 2018-4-20 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科试验班(信息) | 高中 | 英语物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有329条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】