编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7926 | 2019-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海外国语大学 | 2018金融学(英语) | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7869 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 苏州科技大学 | 2019历史学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7866 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 集美大学 | 2018轮机工程 | 初中 | 地理历史语文数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7807 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018地理科学师范 | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7613 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017计算机科学与技术 | 高一 | 数学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7587 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017金融 | 初中 | 地理数学英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7514 | 2018-12-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学 | 初中 | 地理,政治,语文,英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7348 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工海 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7332 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017法学 | 初中 | 英语语文地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7328 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018德语 | 初中 | 语文数学地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7176 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 西安电子科技大学南校区 | 2016工程管理 | 初中 | 数学物理生物地理 | 汉中 | 汉台区 | 查看 |
7167 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2018管理学 | 高中 | 政治历史地理数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7134 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 数学科学语文历史思政地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7097 | 2018-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖北大学 | 2001地理科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6991 | 2018-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6974 | 2018-4-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017历史 | 高一 | 历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6954 | 2018-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014法学 | 初中 | 英语地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6849 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016社会工作 | 初中 | 数学物理生物化学地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6833 | 2018-2-26 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016人文社科实验班(会计学专业) | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6816 | 2018-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2016法学 | 高中 | 语文英语物理地理技术 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6808 | 2017-12-27 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 陕西师范大学 | 2013新闻学 | 初中 | 语文数学英语科学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6790 | 2017-12-13 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 高一 | 地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6763 | 2017-11-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6705 | 2017-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2013建筑学 | 初中 | 政治地理历史英语等 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6586 | 2017-8-26 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017神经生物 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6348 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2016历史师范 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6321 | 2017-6-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016文物与博物馆学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6273 | 2017-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学英语地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6137 | 2017-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江 | 2016中 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6085 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6064 | 2017-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江省农林大学东湖 | 2015文化产业管理 | 小学 | 英语文科类地理历史等 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
5941 | 2016-10-6 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016日语 | 初中 | 语文数学英语化学地理历史生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5868 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015高分子 | 初中 | 数学物理化学地理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5862 | 2016-9-14 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015电气工程及其自动化 | 小学 | 数学英语科学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5716 | 2016-7-14 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 河北农业大学 | 2015会计学 | 初中 | 数学英语语文地理历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5707 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中南财经政法大学 | 2016电影学 | 高中 | 政治历史地理语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5554 | 2016-6-1 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014企业管理 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有175条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】