编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8135 | 2019-12-11 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8134 | 2019-12-10 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2000化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8132 | 2019-12-5 | 在职大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2014经济学土木工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8129 | 2019-11-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8127 | 2019-11-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 上海杉达学院 | 2019建筑电气与智能化 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
8126 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8118 | 2019-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019基础医学(创新拔尖培养) | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8115 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8114 | 2019-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016卫管 | 初中 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8106 | 2019-11-3 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018新能源科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8102 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019日语专业 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8100 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8096 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2018林学182 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8094 | 2019-10-24 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018生物工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8093 | 2019-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8092 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8083 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2015临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8081 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019医学护理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8080 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学工程师学院 | 2019动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8068 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8063 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 男 | 台湾 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8057 | 2019-9-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016学前教育 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8054 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018临床医学5+3 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8050 | 2019-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2019动力工程 硕士 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8049 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8046 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南昌大学 | 2015药学 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8041 | 2019-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范学院仓前 | 2016学前教育 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8039 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8037 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8035 | 2019-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019工程管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8033 | 2019-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8022 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8011 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8010 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017金融学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有3057条记录 共62页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/62 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】