编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7687 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 初中 | 数学化学生物物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7618 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 华中师范大学 | 2016应用化学 | 初中 | 生物化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7556 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018纺织 | 初中 | 生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7495 | 2018-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7466 | 2018-11-14 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 西北农林科技大学 | 2012食品科学与工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7370 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017化学 | 初中 | 化学数学生物英语语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7330 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7176 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 西安电子科技大学南校区 | 2016工程管理 | 初中 | 数学物理生物地理 | 汉中 | 汉台区 | 查看 |
7160 | 2018-7-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7157 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7141 | 2018-7-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016环境修复与资源再生利用 | 初中 | 数学化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7077 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017微电子 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7018 | 2018-5-29 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物工程 | 初中 | 英语数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6978 | 2018-4-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床5+3 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6976 | 2018-4-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 2017法学 | 初中 | 数学物理生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6869 | 2018-3-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017机械类 | 初中 | 生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6849 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016社会工作 | 初中 | 数学物理生物化学地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6765 | 2017-11-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 英语科学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6685 | 2017-9-21 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初中 | 英语语文数学物理化学生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6645 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017动力工程 | 初中 | 数学生物物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6636 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工与制药类 | 初中 | 语文生物英语数学 | 杭州 | 下城区、拱墅区、江干区 | 查看 |
6554 | 2017-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017化工 | 初中 | 语文英语化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6532 | 2017-7-29 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016医学试验班(5+3一体化培养) | 初中 | 数学英语物理化学 生物 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6410 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2014临床医学 | 初中 | 数学科学化学物理生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6371 | 2017-6-30 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 东北师范 | 2009物理 | 初中 | 科学物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6369 | 2017-6-29 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 南京理工大学 | 2016应用物理 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6338 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2014生物技术 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6331 | 2017-6-24 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015药学 | 初中 | 英语物理化学数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6313 | 2017-6-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016海洋科学 | 初中 | 数学化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6274 | 2017-6-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 江西农业大学 | 2013园艺 | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
6257 | 2017-6-4 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2016环境工程 | 初中 | 数学化学物理生物 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6135 | 2017-3-17 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016医学试验班类 | 初中 | 英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5941 | 2016-10-6 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016日语 | 初中 | 语文数学英语化学地理历史生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5914 | 2016-9-24 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014土木工程 | 初中 | 英语数学语文生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5891 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014动物医学 | 初中 | 生物 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5679 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 新疆大学本部 | 2014电子信息 | 初中 | 数学物理化学生物 | 嘉兴 | 秀洲区 | 查看 |
共有107条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】