编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区县 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8108 | 2019-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 初中 | 英语 奥数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8055 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 博士 | 浙江大学西溪 | 2016马克思主义基本原理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8025 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017世界经济 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7798 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7741 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017基础数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7700 | 2019-4-1 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2016预防医学 | 小六 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7635 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2017医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7594 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017新能源科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7583 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017工程热物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7524 | 2018-12-28 | 在职教师 | 男 | 江西 | 博士 | 南京大学 | 2003数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7386 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士后 | 浙江大学紫金港 | 2018岩土工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7372 | 2018-9-29 | 在职教师 | 女 | 河南 | 博士 | 浙江大学 | 2015比较教育学 | 小学 | 英语启蒙,英语口语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7272 | 2018-9-3 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2016机械自动化 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7238 | 2018-8-15 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 博士 | 厦门大学 | 2014国际法 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7184 | 2018-7-27 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2018光学工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6953 | 2018-4-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉校区 | 2013热能工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6780 | 2017-11-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2013作物学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6534 | 2017-7-29 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2011生物化工 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6269 | 2017-6-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2009生物医学工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6251 | 2017-6-2 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2015神经生物学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6141 | 2017-3-19 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2011神经生物学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5749 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2016光电工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5392 | 2016-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2016制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5130 | 2015-11-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 中国人民大学 | 2008土地管理与房地产经济学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
4879 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2015病理学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3897 | 2014-9-22 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 博士 | 浙江大学华家池 | 2013生物物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3691 | 2014-7-14 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 东京大学 | 2010数学 | 大学各年级 | 概率统计线代高数 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3444 | 2014-6-14 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 博士 | 美国托莱多大学 | 2013机械制造 | 高中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2582 | 2013-6-15 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2012药物化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2451 | 2013-3-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2012电气工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 县市 | 查看 |
2399 | 2013-1-3 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 博士 | 浙江大学 | 2012自动化 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2242 | 2012-11-14 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 东北师范大学 | 2002数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1809 | 2011-8-11 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2010能源与动力 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
732 | 2009-10-16 | 在职教师 | 男 | 福建 | 博士后 | 英国伦敦大学 | 2005材料化学 | 小学 | 英语口语文 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
653 | 2009-8-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2008计算机 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
640 | 2009-11-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2008数学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
515 | 2009-7-6 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2006生物学 | 高二 | 生物 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有39条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |
版权所有:杭州神舟家教网
网站备案:浙ICP备12034611号-2
公司电话:0571-85378689、87870206、87870149
业务手机:13858026356、18957137409
微信号码:zjjiajiao[公众订阅号]
微信号码:13858026356[个人微信号]
公司网站:www.zjjiajiao.net【神舟家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.com.cn【浙大家教网】
公司网站:www.zjjiajiao.cn【杭州家教网】